※金額には消費税等は含まれていません。消費税等が別途必要です。
1. 個人の債務整理
自己破産事件
着手金 | 債権者10名以下かつ負債1000万円未満 | 20万円 |
---|---|---|
債権者11名以上から20名以下かつ負債1000万円未満 | 25万円以上 | |
債権者21名以上または負債1000万円以上 | 30万円以上 | |
実費目安 | 25000円 | |
報酬金 | 原則として不要。 免責に特別な対応を要して、免責決定を受けた場合、着手金と同額の範囲内で。 |
任意整理事件
着手金 | 債権者1名につき 2万円(最低額 5万円) |
---|---|
実費目安 | 10000円 |
報酬金 | 減額された金額の1割+回収した金額の2割(最低額 5万円) |
再生申立事件
着手金 | 債権者10名以下 | 30万円 |
---|---|---|
債権者11名以上 | 35万円 | |
住宅ローン特別条項を定める場合 | 5万円加算 | |
実費目安 | 35000円 | |
報酬金 | 再生手続における毎月の支払額の3ヶ月分を原則とする。 特別な対応をして認可決定が確定した場合、着手金と同額の範囲内で。 |
2. 事業者(会社、自営業)の債務整理
破産事件
着手金 | 自営あるいは自営に準じる会社 | 40万円 |
---|---|---|
負債総額1億円未満 | 70万円 | |
負債総額1億円以上 | 負債総額の0.5%(下限70万円) | |
実費目安 | 事案による | |
報酬金 | 特別な対応をして破産手続が開始された場合、着手金と同額の範囲内で。 |
民事再生事件・任意整理事件
着手金 | 負債総額5億円未満 | 300万円 |
---|---|---|
負債総額5億円以上 | 負債総額の0.7% | |
実費目安 | 事案による | |
報酬金 | 計画確定後着手金と同額の支払。 認可決定確定後再生手続終了時まで毎月支払い(金額協議) |
※会社の破産事件、民事再生事件には他に裁判所への予納金が必要となります。
©2014 佐藤演甫法律事務所 All rights Reserved.